
| 1989年4月 | 前田正雄がフード関連のコンサルティング業務を始める |
| 1991年4月 | デリコ開発商品の販売 |
| 1992年11月 | 食品用のソフトの開発にPCを導入 |
| 1995年8月 | 株式会社デリコの代表取締役に前田正雄が就任 |
| 1997年9月 | CD-ROMでの食品用ソフトの販売を開始 |
| 1998年5月 | 科学技術庁(現文部科学省)認可による栄養成分計算ソフトの販売を開始 |
| 2001年4月 | 栄養成分計算ソフト(五訂版)の販売を開始 |
| 2003年1月 | 食品用規格書作成ソフトの販売開始 |
| 2003年10月 | トレーサビリティ(品質管理関連)ソフトの販売開始 |
| 2007年6月 | 食品表示作成ソフトを販売開始 |
| 2007年12月 | Web規格書システムに関する特許を取得((特許第4053008号)) |
| 2008年1月 | 情報セキュリティマネジメントシステムISMS/ISO27001認証取得に向け新社屋へ移転 |
| 2008年6月 | 情報セキュリティマネジメントシステムISMS/ISO27001の認証を取得 |
| 2011年1月 | 食品開発に関する資料が5万種を突破 |
| 2012年11月 | 栄養成分計算ソフト&配合割合予想ソフトの販売を開始 |
| 2013年1月 | 商品統合システムJUSTFOODリリース |
| 2014年1月 | 消費者庁主催「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」に関する意見交換会参加 |
| 2016年5月 | 栄養計算ソフト(七訂版)の販売開始 |
| 2017年5月 | ifia/HFE JAPAN 2017において技術賞受賞 |
| 2017年7月 | 地方自治体との取り組み開始(自治体主導での六次産業化推進事業のサポート) |
| 2018年10月 | 全国菓子業界団体専用栄養計算ソフトを開発 |
| 2019年8月 | 関西大学と産学連携による、和洋菓子開発 |
| 2019年9月 | 外食産業フェアに外食向けHACCPへの取り組みサポートを広げるため出展 |
| 2020年9月 | デリコオリジナル「アレルゲンピクトグラム」提供開始 |
| 2021年10月 | 栄養成分計算ソフト(八訂版)の販売開始 |
| 2022年10月 | 食品開発展2022に新規事業に関して出展 |
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。








